Stara zastavka byla celkem jeste funkcni, tak nevim proc byla zbourana !!! To byla zase protekcni "akce" Zrejme vysoce postaveneho urednika. A tak, se hospodari s penezi danovych poplatniku! ...
Jarek
kousek od chrenovic jsem byl pred dvema roky na dovolene, nabizim too kratke video mostu https://www.youtube.com/watch?v=--dC08tfNxY&feature=youtube_gdata_player
radek ligiera
Mohl by se mi prosím ozvat pan Emingr ohledně fotky původní zastávky. Díky Jakub
Jakub D.
Bývalou hlásku Jezero nějakým způsobem levně odkoupil bývalý kotelní inspektor Pospíšil,který dle zápisů mj. rušil parní lokomotivy / např. ř.477 v Nymburce / Bývalou hlásku Jezero měl jako chatu a
j ...
M.S.
Tak budeme citovat pana Berku, resp. pana Kufnera (Posázavský Pacifik, str.50:
"Všechen potřebný materiál se dopravoval z Jílového nebo z Davle motorovými kolejovými vozíky, případně i auty. Těs ...
Tom Kaňka
Jedná se o radio Jerevan.Neshořel vagón elektronu v Davli,ale seník na Libřici.Nehledě na to,že ve Skochovicích byly vyjmuty jazyky výměny č.2,takže se vagón ani do Davle nemohl dostat(navíc kudy,když ...
Kurt
 Diskuze o tratích Posázavského pacifiku.
Trať Praha – Čerčany (Dobříš)
Fotogalerie tratě 210
Čerčany – Skochovice
Km 1,350 u Čerčan 14. 5. 05 | Tomáš Procházka14. 5. 05 | Km 1,350 u Čerčan
Km 1,400 směr Poříčí nad Sázavou 14. 5. 05 | Tomáš Procházka14. 5. 05 | Km 1,400 směr Poříčí nad Sázavou
Km 1,700 u Čerčan při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 1,700 u Čerčan při opravě
Km 1,700 u Čerčan při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 1,700 u Čerčan při opravě
Km 1,900 u Čerčan při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 1,900 u Čerčan při opravě
Km 1,900 u Čerčan při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 1,900 u Čerčan při opravě
Km 2,100 u Poříčí při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 2,100 u Poříčí při opravě
Km 2,200 u Poříčí při opravě 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 2,200 u Poříčí při opravě
Km 3,200 u Poříčí při svařování 30. 10. 07 | Mirek Kočovský30. 10. 07 | Km 3,200 u Poříčí při svařování
Km 3,900 mezi Poříčím a Svárovem 22. 8. 10 | Jakub Džurný22. 8. 10 | Km 3,900 mezi Poříčím a Svárovem
Km 4,100 mezi Poříčím a Svárovem 22. 8. 10 | Jakub Džurný22. 8. 10 | Km 4,100 mezi Poříčím a Svárovem
Km 4,800 na Svárově 1. 5. 06 | Jakub Džurný1. 5. 06 | Km 4,800 na Svárově
Km 4,900 na Svárově (po reko. 2009) 26. 3. 10 | Jakub Džurný26. 3. 10 | Km 4,900 na Svárově (po reko. 2009)
Km 5,000 na Svárově (po reko. 2009) 26. 3. 10 | Jakub Džurný26. 3. 10 | Km 5,000 na Svárově (po reko. 2009)
Km 5,000 na Svárově (po reko. 2009) 26. 3. 10 | Jakub Džurný26. 3. 10 | Km 5,000 na Svárově (po reko. 2009)
Km 5,400 úsek Svárov - Pecerady 25. 3. 07 | Mirek Kočovský25. 3. 07 | Km 5,400 úsek Svárov - Pecerady
Km 5,600 úsek Svárov - Pecerady 21. 4. 07 | Mirek Kočovský21. 4. 07 | Km 5,600 úsek Svárov - Pecerady
Km 6,100 úsek Svárov - Pecerady 26. 3. 10 | Jakub Džurný26. 3. 10 | Km 6,100 úsek Svárov - Pecerady
Km 7,100 u Pecerad (během reko.) 26. 10. 09 | Jakub Džurný26. 10. 09 | Km 7,100 u Pecerad (během reko.)
Km 7,900 úsek Pecerady - Týnec 28. 4. 07 | Mirek Kočovský28. 4. 07 | Km 7,900 úsek Pecerady - Týnec
Km 8,200 úsek Pecerady - Týnec 21. 4. 07 | Mirek Kočovský21. 4. 07 | Km 8,200 úsek Pecerady - Týnec
Km 8,350 úsek Pecerady - Týnec 26. 3. 10 | Jakub Džurný26. 3. 10 | Km 8,350 úsek Pecerady - Týnec
Km 8,600 úsek Pecerady - Týnec 26. 10. 09 | Jakub Džurný26. 10. 09 | Km 8,600 úsek Pecerady - Týnec
Km 8,700 úsek Pecerady - Týnec 26. 10. 09 | Jakub Džurný26. 10. 09 | Km 8,700 úsek Pecerady - Týnec
Km 12,500 u Chrástu nad Sázavou 1. 5. 04 | Bohumil Skála1. 5. 04 | Km 12,500 u Chrástu nad Sázavou
Km 14,100 v Krhanicích 25. 9. 07 | Mirek Kočovský25. 9. 07 | Km 14,100 v Krhanicích
Km 14,200 u krhanického lomu 25. 9. 07 | Mirek Kočovský25. 9. 07 | Km 14,200 u krhanického lomu
Km 14,400 při svařování 25. 9. 07 | Mirek Kočovský25. 9. 07 | Km 14,400 při svařování
Km 16,400 v Prosečnici 28. 10. 07 | Jakub Džurný28. 10. 07 | Km 16,400 v Prosečnici
Km 17,500 u Přívozu po obnově 28. 10. 08 | Jakub Džurný28. 10. 08 | Km 17,500 u Přívozu po obnově
Km 17,600 u Kamenného Přívozu 25. 3. 07 | Mirek Kočovský25. 3. 07 | Km 17,600 u Kamenného Přívozu
Km 17,800 u Kamenného Přívozu 25. 9. 07 | Mirek Kočovský25. 9. 07 | Km 17,800 u Kamenného Přívozu
Km 18,700 u Jílového u Prahy 1. 5. 04 | Bohumil Skála1. 5. 04 | Km 18,700 u Jílového u Prahy
Km 20,500 u vjezdu do Jílového 10. 11. 11 | - signalista -10. 11. 11 | Km 20,500 u vjezdu do Jílového
Km 22,000 u Žampachu 1. 5. 07 | Jakub Džurný1. 5. 07 | Km 22,000 u Žampachu
Km 22,500 u Luk pod Mednímek 1. 5. 04 | Bohumil Skála1. 5. 04 | Km 22,500 u Luk pod Mednímek
Km 22,600 u Žampachu 15. 11. 11 | - signalista -15. 11. 11 | Km 22,600 u Žampachu
Km 25,300 u Petrova u Prahy 11. 3. 07 | Mirek Kočovský11. 3. 07 | Km 25,300 u Petrova u Prahy
Km 25,300 u Petrova u Prahy 15. 8. 12 | Jakub Džurný15. 8. 12 | Km 25,300 u Petrova u Prahy
Km 25,350 u Petrova u Prahy 15. 8. 12 | Jakub Džurný15. 8. 12 | Km 25,350 u Petrova u Prahy
Km 25,400 u Petrova u Prahy 2004 | Jakub Džurný2004 | Km 25,400 u Petrova u Prahy
Km 25,400 u Petrova u Prahy 11. 3. 07 | Mirek Kočovský11. 3. 07 | Km 25,400 u Petrova u Prahy
Km 25,500 u Petrova u Prahy 22. 10. 10 | Jakub Džurný22. 10. 10 | Km 25,500 u Petrova u Prahy
Km 25,550 u Petrova u Prahy 15. 8. 12 | Jakub Džurný15. 8. 12 | Km 25,550 u Petrova u Prahy
Km 25,600 u pikovického komínu 5. 7. 06 | Jakub Džurný5. 7. 06 | Km 25,600 u pikovického komínu
Km 26,000 u Petrova u Prahy 22. 10. 10 | Jakub Džurný22. 10. 10 | Km 26,000 u Petrova u Prahy
Km 26,100 u Petrova u Prahy 22. 10. 10 | Jakub Džurný22. 10. 10 | Km 26,100 u Petrova u Prahy
Km 26,200 u Petrova u Prahy 22. 10. 10 | Jakub Džurný22. 10. 10 | Km 26,200 u Petrova u Prahy
Skochovice – Praha
Km 3,700 u Kačerova 8. 5. 03 | - sl -8. 5. 03 | Km 3,700 u Kačerova
Km 36,000 u Skochovic 17. 2. 08 | Jakub Džurný17. 2. 08 | Km 36,000 u Skochovic
Km 36,200 u Vraného nad Vltavou 5. 6. 04 | Bohumil Skála5. 6. 04 | Km 36,200 u Vraného nad Vltavou
Dubnová obnova koleje 18. 4. 12 | - signalista -18. 4. 12 | Dubnová obnova koleje
Km 37,300 při výluce u Zbraslavi 18. 4. 12 | - signalista -18. 4. 12 | Km 37,300 při výluce u Zbraslavi
Km 37,300 při výluce u Zbraslavi 18. 4. 12 | - signalista -18. 4. 12 | Km 37,300 při výluce u Zbraslavi
Km 37,500 při výluce u Zbraslavi 18. 4. 12 | - signalista -18. 4. 12 | Km 37,500 při výluce u Zbraslavi
Dobříš – Skochovice
Km 2,000 u Mokrovrat 11. 4. 04 | Tomáš Procházka11. 4. 04 | Km 2,000 u Mokrovrat
Km 6,900 u Malé Hraštice 7. 7. 07 | Jakub Džurný7. 7. 07 | Km 6,900 u Malé Hraštice
Km 7,300 u Malé Hraštice 24. 7. 09 | Jakub Džurný24. 7. 09 | Km 7,300 u Malé Hraštice
Km 7,600 u Malé Hraštice 24. 7. 09 | Jakub Džurný24. 7. 09 | Km 7,600 u Malé Hraštice
Km 12,500 u Nové Vsi pod Pleší 21. 9. 07 | Jakub Džurný21. 9. 07 | Km 12,500 u Nové Vsi pod Pleší
Km 13,000 u Mníšku pod Brdy 24. 9. 07 | Jakub Džurný24. 9. 07 | Km 13,000 u Mníšku pod Brdy
Km 16,600 u Rymáně 24. 9. 07 | Jakub Džurný24. 9. 07 | Km 16,600 u Rymáně
Km 25,400 u Klínce 1. 6. 07 | Jakub Džurný1. 6. 07 | Km 25,400 u Klínce
Komentáře K článku je celkem 2 komentářů >>> ZOBRAZIT KOMENTÁŘE
Přidat komentář
Jestliže jste po přečtení článku zjistili, že víte o dané problematice více, velice nás potěšíte tím, že svůj příspěvek vložíte do komentářů pod článek nebo nás rovnou kontaktujete. Můžeme tak postupně články doplňovat a upřesňovat. Za všechny podněty předem děkujeme.
Spolupracovníci: Bodlák Vilém, Buchtela Daniel, Dolejší František, Fořt Jan, Hrubeš Martin, Křivánek Tomáš, Kočovský Mirek, Nyklíček František, Mykl Tomáš, Pospíšil Lubor, Procházka Tomáš, Sporer Petr, Šebek Roman, Šmejkal Alexandr, Autorská práva ke všem fotografiím a textům mají jejich autoři. Webmaster: Džurný Jakub. Poděkování: Martin Navrátil
E-mail: pacifikem@pacifikem.cz
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska | Projekt NIKM
|